| Model | |||
| Max. planing width | 440mm | 540mm | 640mm |
| Planing thickness | 230mm | 230mm | 230mm |
| Min. planing length | ≥220mm | ≥220mm | ≥220mm |
| Max. planing amount | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm |
| Auromatic feeding speed | 8:10:12m/min | 8:10:12m/min | 8:10:12m/min |
| Spindle speed | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min |
| Motor power | 380V/4KW | 380V/5.5KW | 380V/7.5KW |
| Spindle cutting diameter | Φ105mm | Φ105mm | Φ105mm |
| Overall dimensions | 940x810x1260mm | 940x910x1260mm | 940x1010x1260mm |
| Net.weight | 480kg | 520kg | 580kg |
Tips: Fill in the message before you can get the product parameter manual