| Model | OM-MJ12-3200 | OM-MJ12-3200N |
| Dimensions sliding table | 3200×360mm | 3200×400mm |
| Gross cut capacity | 3200mm | 3200mm |
| Width of cut between saw blade and rip fence | 1250mm | 1250mm |
| Saw blade φ | 300mm(φ250-φ315) | 300mm(φ250-φ315) |
| Height of cut φ 300mm | 80mm | 75mm |
| Height of cut φ300mm at 45° | 50mm | 50mm |
| Speed of main saw blade | 4000/6000rpm | 4000/6000rpm |
| Spindle diameter | 30mm | 30mm |
| Tilling saw blade | 0-45° | 0-45° |
| Main motor | 5.5kw | 5.5kw |
| Scoring saw blade | 120mm | 120mm |
| Speed of scoring saw blade | 8000r/min | 8000r/min |
| Spindle of scoring saw | 20mm | 20mm |
| Motor | 0.75kw | 1.1kw |
Tips: Fill in the message before you can get the product parameter manual